THUIS |
||||||||||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
Veld |
Kleedkamer |
Uitslag |
Scheidsrechter |
C | 26778 | 7-12-2019 | 13:00 | Terneuzen 2 | - | Kapelle 3 | 1 | 2+4 | Pawel Zur | |
C | 72255 | 7-12-2019 | 15:00 | Terneuzen VR1 | - | Serooskerke / Veere VR1 | 2 | 10+1 | Paul Huitema | |
C | 30419 | 7-12-2019 | 15:00 | Terneuzen JO19-2 | - | SSV'65 JO19-1 | 1 | 5+7 | Pawel Zur | |
C | 31346 | 7-12-2019 | 11:15 | Terneuzen JO17-1 | - | Virtus JO17-1 | 1 | 5b+7b | KNVB | |
C | 33707 | 7-12-2019 | 14:00 | Terneuzen JO17-3 | - | HVV'24/Clinge JO17-2 | 3 | 3+8 | Michel Septer | |
C | 35146 | 7-12-2019 | 09:30 | Terneuzen JO15-1 | - | Luctor Heinkenszand JO15-1 | 1 | 5a+7a | J. Sinke | |
C | 36413 | 7-12-2019 | 11:00 | Terneuzen JO15-2 | - | JVOZ JO15-2G | 2 | 6b+9b | Inid Preganlija | |
C | 87587 | 7-12-2019 | 13:30 | Terneuzen MO15-1 | - | Zeelandia Middelb. MO15-2 | 2 | 10+1 | MO17 | |
C | 42185 | 7-12-2019 | 09:30 | Terneuzen JO13-2 | - | De Meeuwen JO13-1 | 2 | 6a+9a | 3e | |
C | 52799 | 7-12-2019 | 10:15 | Terneuzen JO10-3 | - | Corn Boys JO10-1 | 3 | 2b+4b | Claudio Scherpenisse | |
C | 56629 | 7-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO9-2 | - | SSV'65 JO9-3 | 3 | 10+1 | Zante en Jane | |
C | 59152 | 7-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO8-1 | - | Steen JO8-1G | 3 | 3+8 | JO15-2 | |
C | 59436 | 7-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO8-3G | - | Hontenisse/SDO'63 JO8-1 | 3 | 2a+4a | Tycho Zachariou | |
C | 20800 | 8-12-2019 | 14:00 | Terneuzen 1 | - | Victoria'03 1 | 1 | 5+7/8 | CGJM vd Heijden | |
C | 24330 | 8-12-2019 | 11:30 | Terneuzen 2 | - | Unitas'30 2 | 1 | 2+4 | K. Geldof | |
C | 75480 | 8-12-2019 | 11:30 | Terneuzen 3 | - | Clinge 2 | 2 | 6+9 | Pawel Zur | |
C | 80976 | 8-12-2019 | 10:30 | Terneuzen 4 | - | Clinge 3 | 3 | 3+8 | Paul Huitema | |
UIT |
||||||||||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
|
|
Uitslag |
Scheidsrechter |
C | 51872 | 4-12-2019 | 18:30 | FC Axel JO10-1 | - | Terneuzen JO10-2 | ||||
C | 29107 | 7-12-2019 | 12:00 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | - | Terneuzen JO19-1 | ||||
C | 31951 | 7-12-2019 | 13:15 | Halsteren JO17-2 | - | Terneuzen JO17-2 | ||||
C | 42065 | 7-12-2019 | 10:30 | RCS JO13-1 | - | Terneuzen JO13-1 | ||||
C | 64223 | 7-12-2019 | 11:15 | Arnemuiden MO13-1 | - | Terneuzen MO13-1 | ||||
C | 47387 | 7-12-2019 | 09:45 | Breskens JO11-1G | - | Terneuzen JO11-2 | ||||
C | 49480 | 7-12-2019 | 09:45 | Hontenisse/SDO'63 JO10-1 | - | Terneuzen JO10-1 | Lamswaarde | |||
C | 65097 | 7-12-2019 | 10:30 | SC Welberg MO11-1 | - | Terneuzen MO11-1 | ||||
C | 59060 | 7-12-2019 | 09:15 | Tern.Boys JO8-1 | - | Terneuzen JO8-2 | ||||
7-12-2019 | 09:30 | Koewacht JO7-1/2 | - | Terneuzen JO7-1/2 | ||||||
THUIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
Veld |
Kleedkamer |
Uitslag |
Scheidsrechter |
B | 93823 | 14-12-2019 | 14:30 | Terneuzen 3 | - | MZVC 2 | 3 | 6+9 | Pawel Zur | |
C | 29787 | 14-12-2019 | 15:00 | Terneuzen JO19-1 | - | RCS JO19-1 | 1 | 5+7 | Paul Huitema | |
C | 32667 | 14-12-2019 | 12:30 | Terneuzen JO17-2 | - | Tholense Boys JO17-1 | 3 | 3+8 | Michel Septer | |
C | 62989 | 14-12-2019 | 12:30 | Terneuzen MO17-1 | - | Kloetinge MO17-1 | 1 | 10+1 | Pawel Zur | |
C | 64371 | 14-12-2019 | 10:45 | Terneuzen MO13-1 | - | Luctor Heinkenszand MO13-1 | 1 | 6+9 | JO19-1 | |
C | 46906 | 14-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO11-1 | - | Zeelandia Middelb. JO11-2 | 1 | 5a+7a | Thijmen v Kasteren | |
C | 89688 | 14-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO11-2 | - | Aardenburg JO11-1 | 3 | 3+8 | VR1 | |
C | 90179 | 14-12-2019 | 10:30 | Terneuzen JO10-3 | - | Biervliet/Hoofdplaat JO10-1G | 3 | 5b+7b | Sandro Zaman | |
C | 65507 | 14-12-2019 | 09:00 | Terneuzen MO11-1 | - | Luctor Heinkenszand MO11-1 | 3 | 10+1 | JO15-1 | |
C | 89056 | 14-12-2019 | 10:30 | Terneuzen JO9-1 | - | SSV'65 JO9-1 | 3 | 2+4 | Marco Vaal | |
UIT |
||||||||||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
|
|
Uitslag |
Scheidsrechter |
C | 20931 | 14-12-2019 | 19:30 | Philippine 1 | - | Terneuzen 1 | ||||
C | 72563 | 14-12-2019 | 12:30 | IJzendijke VR3 | - | Terneuzen VR1 | ||||
C | 30375 | 14-12-2019 | 12:30 | FC Axel JO19-2 | - | Terneuzen JO19-2 | ||||
C | 31716 | 14-12-2019 | 11:30 | Kloetinge JO17-4 | - | Terneuzen JO17-3 | ||||
C | 35326 | 14-12-2019 | 14:00 |
Zeelandia Middelb. JO15-1 |
- | Terneuzen JO15-1 | ||||
C | 36289 | 14-12-2019 | 09:45 | Zeelandia Middelb. JO15-2 | - | Terneuzen JO15-2 | ||||
C | 63368 | 14-12-2019 | 11:15 | Sluis/Aardenburg MO15-1 | - | Terneuzen MO15-1 | Aardenburg | |||
C | 40768 | 14-12-2019 | 09:00 | RCS JO13-2 | - | Terneuzen JO13-2 | ||||
C | 40674 | 14-12-2019 | 10:00 | Steen/Koewacht JO13-2 | - | Terneuzen JO13-3 | Sint Jansteen | |||
C | 56787 | 14-12-2019 | 09:00 | Patrijzen JO9-1 | - | Terneuzen JO9-2 | ||||
C | 56966 | 14-12-2019 | 09:00 | Kloetinge JO8-1 | - | Terneuzen JO8-2 | ||||
14-12-2019 | 09:00 | Steen JO7-1/2 | - | Terneuzen JO7-1/2 | ||||||
THUIS |
||||||||||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
Veld |
Kleedkamer |
Uitslag |
Scheidsrechter |
C | 63872 | 21-12-2019 | 13:00 | Terneuzen MO15-1 | - | Dauwendaele/Nieuwland MO15-1 | 1 | 10+1 | Paul Huitema | |
C | 88319 | 21-12-2019 | 11:00 | Terneuzen JO13-1 | - | VC Vlissingen JO13-1 | 1 | 5+7 | ||
C | 59570 | 21-12-2019 | 09:00 | Terneuzen JO8-1 | - | Kloetinge JO8-1 | 1 | 2a+4a | ||
UIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
|
|
Uitslag |
Scheidsrechter |
C | 30829 | 21-12-2019 | 12:45 | Walcheren JO19-1 | - | Terneuzen JO19-1 | ||||
C | 62697 | 21-12-2019 | 12:15 | Achtmaal MO17-1 | - | Terneuzen MO17-1 | ||||
THUIS |
||||||||||
Wdst |
Nr. |
Datum |
Tijd |
Thuis team |
|
Uit team |
Veld |
Kleedkamer |
Uitslag |
Scheidsrechter |
O | - | 12-1-2020 | 14:30 | Terneuzen 1 | - | Oostburg 1 | 1 | 5+7/8 | ||
O | - | 15-1-2020 | 19:30 | Terneuzen 1 | - | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 5+7/8 | ||
O | - | 18-1-2020 | 17:00 | Terneuzen 1 | - | Meeuwen 1 | 1 | 5+7/8 | ||
O | - | 18-1-2020 | 15:00 | Zaamslag 1 | - | FC Axel 1 | 1 | 2+4 | - | |
C | 72757 | 18-1-2020 | 12:30 | Terneuzen VR1 | - | Luctor H'zand / Apollo'69 VR1 | 1 | 10+1 | ||
O | - | 19-1-2020 | 12:00 | Terneuzen 2 | - | Biervliet 1 | 1 | 5+7 |